日常

【YouTube】ギルド共闘 価値計算シリーズ まとめ

概要

こちらはYouTubeに投稿済の「共闘報酬 価値計算シリーズ」まとめ記事です。
本記事はギルド共闘の最新データ更新時にのみアップロードされます。

ギルド共闘 過去データ一覧

マスターリーグ(MA)

日付 Top 50 Top 100 MA維持
6/27 222,191 216,306 187,430
7/18 223,065 217,781 186,715
8/8 224,654 217,590 186,783
8/29 226,224 220,568 197,274
9/19 229,954 223,690 195,499
10/10 239,017 231,492 188,625
10/31 245,687 237,017 207,486
11/21 249,116 241,348 209,629
12/12 254,080 243,643 203,605
1/2 248,634 240,298 210,568
1/23 258,228 243,959 N/A
2/13 253,027 242,578 N/A
3/6 251,580 242,317 N/A
3/27 253,351 244,488 N/A
4/17 252,713 244,147 N/A
5/8 252,904 242,497 N/A

動画一覧